| KÖSZÖNTŐ | 1 |
| ESSEN 2009 | 4 |
| DIXIT | 7 |
| AGRICOLA | 11 |
| DOMINION | 15 |
| SMALL WORLD | 19 |
| SNOW TAILS | 24 |
| CUBA | 27 |
| A DOBOZ MÖGÖTT | 32 |
| IMPERIAL | 34 |
| UTAZÁS A FÖLD KÖZÉPPONTJA FELÉ | 39 |
| CAMELOT JR | 41 |
| A JÁTÉKOK TÖRTÉNETE 6. RÉSZ | 43 |
| A JÁTÉKOK ÉRTÉKELÉSÉRŐL | 46 |
| IMPRESSZUM | 46 |
| KÖSZÖNTŐ | 1 |
| KOOPERATÍV JÁTÉKOK | 3 |
| PANDEMIC | 7 |
| ARKHAM HORROR | 10 |
| GHOST STORIES | 14 |
| BATTLESTAR GALACTICA | 18 |
| SPIEL DES JAHRES | 22 |
| METROPOLYS | 23 |
| A DOBOZ MÖGÖTT - CYRIL DEMAEGD | 26 |
| CAYLUS | 29 |
| BOMBAY | 33 |
| A SIVATAG FIAI | 36 |
| MASKENBALL DER KÄFER | 40 |
| A JÁTÉKOK TÖRTÉNETE 5. RÉSZ | 42 |
| A JÁTÉKOK ÉRTÉKELÉSÉRŐL | 45 |
| IMPRESSZUM | 45 |
| KÖSZÖNTŐ | 1 |
| A MECHANIZMUSOKRÓL | 4 |
| TICKET TO RIDE | 7 |
| TICKET TO RIDE VARIÁCIÓK | 11 |
| SAN MARCO | 16 |
| A DOBOZ MÖGÖTT - ALAN R. MOON | 19 |
| ELFENLAND | 23 |
| MARRAKECH | 27 |
| THÉBA | 29 |
| SATOR | 32 |
| NIAGARA | 36 |
| DIAMANT / INCAN GOLD | 37 |
| A JÁTÉKOK TÖRTÉNETE 4. RÉSZ | 42 |
| A JÁTÉKOK ÉRTÉKELÉSÉRŐL | 45 |
| IMPRESSZUM | 45 |
| KÖSZÖNTŐ | 1 |
| HOGYAN TANÍTSUNK ÚJ JÁTÉKOT | 4 |
| POWER GRID | 11 |
| FILOU | 15 |
| A DOBOZ MÖGÖTT - FRIEDEMANN FRIESE | 18 |
| ZACK & PACK | 22 |
| STEEL DRIVER | 24 |
| RAILROAD TYCOON | 27 |
| BRASS | 30 |
| A DOBOZ MÖGÖTT - MARTIN WALLACE | 35 |
| ÁT A SIVATAGON | 37 |
| RÜSSELBANDE | 41 |
| A JÁTÉKOK TÖRTÉNETE 3. RÉSZ | 44 |
| A JÁTÉKOK ÉRTÉKELÉSÉRŐL | 45 |
| IMPRESSZUM | 45 |
| KÖSZÖNTŐ A KARÁCSONYI KÜLÖNSZÁMHOZ | 1 |
| PRINT & PLAY ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ | 3 |
| NYEREMÉNYJÁTÉK | 5 |
| KÖSZÖNTŐ | 1 |
| ESSENI JÁTÉKVÁSÁR | 3 |
| ELVESZETT VÁROSOK VS. KELTIS | 6 |
| A DOBOZ MÖGÖTT I. – REINER KNIZIA | 13 |
| TIGRIS ÉS EUFRÁTESZ | 19 |
| MODERN ART | 24 |
| GALAXIS RONCSDERBI | 29 |
| TWILIGHT STRUGGLE | 32 |
| TIKAL | 36 |
| A DOBOZ MÖGÖTT II. – GÉMKLUB | 42 |
| FELHŐFOGÓCSKA | 46 |
| PATKÁNY-PÓKER | 47 |
| CSUPA CSUPASZ TYÚKESZŰ | 50 |
| A JÁTÉKOK ÉRTÉKELÉSÉRŐL | 53 |
| IMPRESSZUM | 53 |
| KÖSZÖNTŐ | 1 |
| A JÁTÉKVÁLASZTÁSRÓL | 3 |
| CARCASSONNE | 7 |
| CARCASSONNE KIEGÉSZÍTŐK | 11 |
| SAMURAI | 15 |
| SPIEL DES JAHRES | 19 |
| STONE AGE | 24 |
| MR. JACK | 29 |
| PUERTO RICO | 34 |
| KAC-KAC KUKAC | 36 |
| A DOBOZ MÖGÖTT | 38 |
| A JÁTÉKOK TÖRTÉNETE 2. RÉSZ | 41 |
| IMPRESSZUM | 41 |
| BEKÖSZÖNTŐ | 2 |
| A TÁRSASJÁTÉKOZÁSRÓL | 4 |
| CATAN TELEPESEI | 7 |
| RACE FOR THE GALAXY | 10 |
| CATAN KÁRTYAJÁTÉK | 14 |
| EL GRANDE | 18 |
| BURG APPENZELL | 24 |
| A JÁTÉKOK TÖRTÉNETE | 27 |
| A JÁTÉKOK ÉRTÉKELÉSÉRŐL | 30 |
| IMPRESSZUM | 30 |
Karácsonyi nyereményjátékunk helyes válasza Finca. A helyes választ beküldők közül Kotra Anikó nyerte a Condottiere játékot. Nyereményéhez gratulálunk, a társast címének pontosítása után postán küldjük.
Karácsony közeledtével ismét kisorsolunk egy játékot a TABULA olvasói között. A kérdés: Melyik játék nyerte el 2011-ben a Magyar Társasjátékdíj fődíjját? A helyes válaszok beküldői között egy Condottiere társasjátékot sorsolunk ki. A helyes válaszokat a nyeremeny@tabulamagazin.hu címre várjuk 2011. december 10. napjáig.
Kedves Olvasóink! Örömmel tudatom mindenkivel, hogy a Tabula szerkesztése új lendületet vett. A főszerkesztői feladatokat átvette Molnár László, és reményeink szerint nemsokára újra olvashatjátok magazinunkat.
Karácsonyi nyereményjátékunk helyes válasza Tikal és Torres. A helyes választ beküldők közül Vinczéné Husi Magdolna nyerte a BISON játékot. Nyereményéhez gratulálunk, a társast rövidesen postán küldjük.
Karácsony közeledtével ismét kisorsolunk egy játékot a TABULA olvasói között. A kérdés: A BISON játék szerzőpárosa mely játékokkal nyert Spiel des Jahres fődíjat? A helyes válaszok beküldői között egy BISON társasjátékot sorsolunk ki. A helyes válaszokat a nyeremeny@tabulamagazin.hu címre várjuk 2010. december 19-ig.
Az év játéka: Dixit (Libellud, Asmodee)
Spiel des Jahres plus különdíj: Die Tore der Welt
(Kosmos)